Dimedia – leaderboard
Dinamica Media – leaderboard

L’ultimo incrocio tra SPAL e Vicenza è ricordato soprattutto per il rocambolesco gol di Sergio Floccari segnato al 96′ sotto un’attonita curva sud dello stadio “Menti”. Da allora sembra passata un’eternità, soprattutto perché in tempi recenti la SPAL ha iniziato a incassare un numero preoccupante di gol nei minuti finali, riservando invece gran poche gioie dal lato opposto del campo.

Come dimostrano i numeri, fino alla stagione 2018-2019 i biancazzurri tendevano ad avere un saldo positivo, seppur di poco, in termini di punti guadagnati nei finali di partita. Il trend si è invertito all’inizio della scorsa stagione, assumendo tratti assai preoccupanti se si considera che attualmente la SPAL viaggia con una striscia aperta di 7 gol consecutivi presi dall’85’ minuto in poi, senza essere riuscita ad averne fatto anche solo uno.

Serie B 2016/2017 da Vicenza SPAL in poi:

23^ giornata _ Vicenza-SPAL 1-1 96′ Floccari (1-1)
27^ giornata _ SPAL-Perugia 2-0 92′ Schiattarella (2-0)
28^ giornata _ Salernitana-SPAL 1-2 90′ Floccari (0-2), 94′ Coda (1-2)
31^ giornata _ Carpi-SPAL 1-4 91′ Zigoni (1-4)
34^ giornata _ SPAL-Novara 2-0 92′ Schiavon (2-0)
42^ giornata _ SPAL-Bari 2-1 89′ Zigoni (2-1)

Gol segnati: 6; Gol subiti: 1; Gol decisivi segnati: 2; Gol decisivi subiti: 0
Punti guadagnati dopo aver segnato gol decisivi: 3
Punti persi dopo aver subito gol decisivi: 0

Serie A 2017/2018

2^ giornata _ SPAL-Udinese 3-2 87′ Thereau (2-2), 94′ Rizzo (3-2)
3^ giornata _ Inter-SPAL 2-0 87′ Perisic (2-0)
8^ giornata _ Bologna-SPAL 2-1 88′ Antenucci (1-2)
16^ giornata _ SPAL-Hellas Verona 2-2 86′ Paloschi (1-2), 88′ Antenucci (2-2)
19^ giornata _ Sampdoria-SPAL 2-0 92′ e 94′ Quagliarella (1-0, 2-0)
22^ giornata _ SPAL-Inter 1-1 90′ Paloschi (1-1)
24 ^ giornata _ SPAL-Milan 0-4 90′ Borini (0-4)
26^ giornata _ Crotone-SPAL 2-3 86′ Budimir (2-3)
35^ giornata _ Hellas Verona-SPAL 1-3 93′ Kurtic (1-3)
37^ giornata _ Torino-SPAL 2-1 87′ De Silvestri (2-1)

Gol segnati: 6; Gol subiti: 7; Gol decisivi segnati: 3; Gol decisivi subiti: 2
Punti guadagnati: 4
Punti persi: 2

Serie A 2018/2019

6^ giornata _ SPAL-Sassuolo 0-2 90′ Matri (0-2)
10^ giornata _ SPAL-Frosinone 0-3 89′ Pinamonti (0-3)
21^ giornata _ Parma-SPAL 2-3 87′ Fares
24^ giornata _ SPAL-Fiorentina 1-4 88′ Gerson (1-4)
26^ giornata _ SPAL-Sampdoria 1-2 94′ Kurtic (1-2)
30^ giornata _ SPAL-Lazio 1-0 89′ rig. Petagna (1-0)
33^ giornata _ Empoli-SPAL 2-4 88′ Antenucci (2-4)
36^ giornata _ SPAL-Napoli 1-2 88′ Mario Rui (1-2)

Gol segnati: 4; Gol subiti: 4; Gol decisivi segnati: 2; Gol decisivi subiti: 1
Punti guadagnati: 4
Punti persi: 2

Serie A 2019/2020

2^ giornata _ Bologna-SPAL 1-0 93′ Soriano (1-0)
3^ giornata _ SPAL-Lazio 2-1 92′ Kurtic (2-1)
11^ giornata _ SPAL-Sampdoria 0-1 91′ Caprari (0-1)
18 ^ giornata _ SPAL-Hellas Verona 0-2 86′ Stepinski (0-2)
23^ giornata _ SPAL-Sassuolo 1-2 90′ Boga (1-2)
— sospensione per Covid-19 —
27^ giornata _ SPAL-Cagliari 0-1 93′ Simeone (0-1)
29^ giornata _ SPAL-Milan 2-2 93′ aut. Vicari (2-2)
34^ giornata _ Brescia-SPAL 2-1 93′ Zmrhal (2-1)
35^ giornata _ SPAL-Roma 1-6 90′ Zaniolo (1-6)
38^ giornata _ SPAL-Fiorentina 1-3 94′ rig. Pulgar (1-3)

Gol segnati: 1; Gol subiti: 9; Gol decisivi segnati: 1; Gol decisivi subiti: 6
Punti guadagnati: 2
Punti persi: 7

Serie B 2020/2021

2^ giornata _ SPAL-Cosenza 1-1 94′ Tiritiello
3^ giornata _ Pordenone-SPAL 3-3 90′ Diaw (3-3)

Gol segnati: 0; Gol subiti: 2; Gol decisivi segnati: 0; Gol decisivi subiti: 2
Punti guadagnati: 0
Punti persi: 4



Leaderboard Derby 2019
Hangar leaderboard
Leaderboard Spidergas 2022